필리핀 차기 대통령 및 부통령 후보 선호도 조사결과
이 번역은 자동 번역으로 제공됩니다. 일부 표현이 자연스럽지 않을 수 있습니다.
[Pulse Asia] 2028년 필리핀 대선 & 부통령 후보 선호도 조사
조사 기관: Pulse Asia Research | 조사 기간: 2026년 6월 28일 ~ 7월 6일 | 출처: Philippine Star
🇵🇭 차기 대통령 후보 선호도 (Top Presidential Bets)
| 순위 | 후보자 | 선호도 (%) |
|---|---|---|
| 1 | 사라 두테르테 (Sara Duterte) | |
| 2 | 레니 로브레도 (Leni Robredo) | |
| 3 | 라피 툴포 (Raffy Tulfo) | |
| 4 | 빈스 디존 (Vince Dizon) | |
| 5 | 벤지 마갈롱 (Benjie Magalong) | |
| 6 | 니콜라스 토레 (Nicolas Torre) |
🏛️ 차기 부통령 후보 선호도 (Top Vice Presidential Bets)
| 순위 | 후보자 | 선호도 (%) |
|---|---|---|
| 1 | 봉 고 (Bong Go) | |
| 2 | 로빈 파딜라 (Robin Padilla) | |
| 3 | 밤 아키노 (Bam Aquino) | |
| 4 | 그레이스 포 (Grace Poe) | |
| 5 | 어윈 툴포 (Erwin Tulfo) | |
| 6 | 키코 팡길리난 (Kiko Pangilinan) | |
| 7 | 니콜라스 토레 (Nicolas Torre) |


댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.